フルハウス赤羽404 4階 | 2LDK | 20.5万円
賃料 | 20.5万円 | 管理費・共益費 | 1.5万円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 専有面積 | 40.33m² |
間取り | 2LDK | 階建 | 4階/13階建 |
360度パノラマ
フルハウス赤羽404の詳細
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
賃料 | 20.5万円 | 管理費・共益費 | 1.5万円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / - |
更新料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 |
鍵交換費用:22,000円 室内清掃費用:53,235円 |
||
所在地 | 東京都北区赤羽1丁目35-10 | ||
交通 | |||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 |
LDK 9.1 畳 洋室 4.3 畳 洋室 4.3 畳 |
専有面積 | 40.33m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2022年05月(築3年) | 方位 | 北東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 4階/13階建 |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
保険料 | 要 | 契約期間 | 2年間 |
現況(予定年月) | 2025年09月下旬 | ||
管理 | |||
設備・条件 | 2階以上、システムキッチン、カウンターキッチン、バス・トイレ別、浴室乾燥機、追い焚き、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズインクローゼット、バルコニー、360°パノラマ有り、インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ | ||
備考 | 口座振替事務手数料/月110円(月額) 短期解約違約金あり/電子契約不可/駐輪場1住戸1台無料/掲載情報と現況が異なる場合は、現況を優先とします | ||
周辺施設 |
コンビニ距離126m、スーパー距離223m、病院距離230m |
||
物件番号 | 904819 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年09月16日 | ||
物件番号 |
敷金・礼金・家賃・入居時期時期など、何でもご相談ください!
3路線3駅利用可の板橋エリアでお部屋探し♪
ハウス・トゥ・ハウス板橋東口店で元気にお待ちしております!