ルクレ上野の空室一覧(全2部屋)
ルクレ上野の詳細
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ルクレ上野 | ||
| 所在地 | 東京都台東区東上野2丁目7-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2018年10月(築7年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 33戸 | 階建 | 12階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、エレベータ、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離39m、スーパー距離287m、総合病院距離171m |
||
| 物件番号 | |||
| 所在地 | 東京都台東区東上野2丁目7-2 | 築年月 | 2018年10月(築7年) | 賃料 | 13万円〜19.8万円 | 間取り | 1K〜1LDK | 専有面積 | 25.62m²〜40.61m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野駅」 徒歩9分/都営大江戸線「新御徒町駅」 徒歩3分 | ||||||||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ルクレ上野 | ||
| 所在地 | 東京都台東区東上野2丁目7-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2018年10月(築7年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 33戸 | 階建 | 12階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、エレベータ、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離39m、スーパー距離287m、総合病院距離171m |
||
| 物件番号 | |||