ライオンズマンション王子第5の詳細
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ライオンズマンション王子第5 | ||
| 所在地 | 東京都北区堀船2丁目 19-3 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩7分 |
||
| 築年月(築年数) | 1984年04月(築41年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 33戸 | 階建 | 7階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 宅配ボックス、駐輪場、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離407m、スーパー距離453m、総合病院距離775m |
||
| 物件番号 | |||
| 所在地 | 東京都北区堀船2丁目 19-3 | 築年月 | 1984年04月(築41年) | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩7分/都電荒川線「栄町(東京)駅」 徒歩8分 | ||||||||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ライオンズマンション王子第5 | ||
| 所在地 | 東京都北区堀船2丁目 19-3 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩7分 |
||
| 築年月(築年数) | 1984年04月(築41年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 33戸 | 階建 | 7階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 宅配ボックス、駐輪場、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離407m、スーパー距離453m、総合病院距離775m |
||
| 物件番号 | |||