サンライズ氷川町Ⅱの詳細
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | サンライズ氷川町Ⅱ | ||
所在地 | 埼玉県戸田市氷川町3-10-4 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2016年09月(築9年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 25戸 | 階建 | 5階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | CATV、エレベータ、オートロック、TVドアホン | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離210m、スーパー距離590m、総合病院距離2,300m |
||
物件番号 | 35769 |
所在地 | 埼玉県戸田市氷川町3-10-4 | 築年月 | 2016年09月(築9年) | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線「戸田公園駅」 徒歩29分/都営三田線「西高島平駅」 徒歩28分/JR埼京線「戸田(埼玉)駅」 徒歩30分 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | サンライズ氷川町Ⅱ | ||
所在地 | 埼玉県戸田市氷川町3-10-4 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2016年09月(築9年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 25戸 | 階建 | 5階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | CATV、エレベータ、オートロック、TVドアホン | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離210m、スーパー距離590m、総合病院距離2,300m |
||
物件番号 | 35769 |