グローサリー本駒込の空室一覧(全4部屋)
グローサリー本駒込の詳細
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | グローサリー本駒込 | ||
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目6-20 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1997年07月(築28年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 8戸 | 階建 | 4階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離193m、スーパー距離223m、総合病院距離825m |
||
| 物件番号 | |||
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目6-20 | 築年月 | 1997年07月(築28年) | 賃料 | 7.3万円 | 間取り | 1R〜1K | 専有面積 | 18.67m²〜21m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「本駒込駅」 徒歩1分/都営三田線「白山(東京)駅」 徒歩4分/東京メトロ南北線「東大前駅」 徒歩10分 | ||||||||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | グローサリー本駒込 | ||
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目6-20 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1997年07月(築28年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 8戸 | 階建 | 4階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離193m、スーパー距離223m、総合病院距離825m |
||
| 物件番号 | |||