藤和シティコープ新大塚Ⅱの詳細
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 藤和シティコープ新大塚Ⅱ | ||
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋5丁目49-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1993年05月(築32年) | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 11階建 (B1階) |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | CATV、光ファイバー、オートロック、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離228m、スーパー距離74m、総合病院距離467m |
||
| 物件番号 | |||
藤和シティコープ新大塚Ⅱ |
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋5丁目49-7 | 築年月 | 1993年05月(築32年) | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線「大塚(東京)駅」 徒歩8分/東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩2分/東京メトロ有楽町線「東池袋駅」 徒歩11分 | ||||||||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 藤和シティコープ新大塚Ⅱ | ||
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋5丁目49-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1993年05月(築32年) | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 11階建 (B1階) |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | CATV、光ファイバー、オートロック、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離228m、スーパー距離74m、総合病院距離467m |
||
| 物件番号 | |||