ハーモニーテラス泉町の空室一覧(全2部屋)
ハーモニーテラス泉町の詳細
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ハーモニーテラス泉町 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区泉町 50-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2019年10月(築6年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | BSアンテナ、光ファイバー、デザイナーズ、都市ガス、低層マンション | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
スーパー距離630m |
||
| 物件番号 | |||
| 所在地 | 東京都板橋区泉町 50-5 | 築年月 | 2019年10月(築6年) | 賃料 | 6.5万円 | 間取り | 1R | 専有面積 | 12m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩4分/都営三田線「志村坂上駅」 徒歩15分/都営三田線「板橋本町駅」 徒歩14分 | ||||||||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ハーモニーテラス泉町 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区泉町 50-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2019年10月(築6年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | BSアンテナ、光ファイバー、デザイナーズ、都市ガス、低層マンション | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
スーパー距離630m |
||
| 物件番号 | |||