賃貸マンション・アパート物件検索結果
99棟 445部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目7-17 | ||
| 交通 |
JR山手線「日暮里駅」 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線「西日暮里駅」 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 56戸 | 階建 | 9階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区松が谷2丁目8-14 | ||
| 交通 |
東京メトロ銀座線「稲荷町(東京)駅」 徒歩8分 東京メトロ銀座線「田原町(東京)駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 26戸 | 階建 | 10階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂2丁目33-14 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩3分 JR埼京線「赤羽駅」 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 64戸 | 階建 | 12階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大山金井町15-9 | ||
| 交通 |
東武東上線「大山(東京)駅」 徒歩10分 東武東上線「下板橋駅」 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 54戸 | 階建 | 15階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子3丁目6-15 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区松が谷1丁目7-7 | ||
| 交通 |
東京メトロ銀座線「稲荷町(東京)駅」 徒歩7分 東京メトロ銀座線「田原町(東京)駅」 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 48戸 | 階建 | 14階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂5丁目20-14 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 築6年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 8階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目18-2 | ||
| 交通 |
JR山手線「西日暮里駅」 徒歩2分 JR山手線「日暮里駅」 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市栄町3丁目 13-16 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩5分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築5年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 13階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目9-2 | ||
| 交通 |
JR山手線「池袋駅」 徒歩2分 JR山手線「目白駅」 徒歩14分 東京メトロ有楽町線「要町駅」 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 築18年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 175戸 | 階建 | 26階 (B1階) |






